Radju Kummerċjali imħatteb Għal Attività tan-Negozju Fuq il-post
- Protezzjoni kontra t-trab u t-titjir tal-klassifikazzjoni IP55
- Disinn robust, imħatteb u heavy-duty
- Ħoss iqarmeċ, ċar u ta 'kwalità għolja
- 7.4V, 2200mAh batterija Li-ion ta 'kwalità għolja
- Skrin tal-wiri LCD retroilluminat b'ħafna ikoni
- Riċevitur tax-xandir tar-radju FM 76-108MHz
- 200 kanal programmabbli
- 50 ton CTCSS & 214 kodiċi ta' privatezza DCS
- Modalità tax-xogħol VFO/MR
- Time-out timer
- Issettjar tal-livell ta' squelch
- VOX inkorporat
- Indikatur tal-istatus tal-batterija
- PC programmabbli
- ID PTT / DTMF ANI
- Eliminazzjoni tad-denb squelch
- Roger beep tone
- PC programmabbli
- Dimensjonijiet: 112H x 57W x 35D mm
- Piż (bil-batterija u l-antenna): 270g
1 x radju CP-510
1 x pakkett ta 'batteriji Li-ion LB-220
1 x Antenna ta 'qligħ għoli ANT-500
1 x AC adapter
1 x Ċarġer tal-desktop CA-10
1 x Belt clip BC-S1
1 x Gwida għall-utent

Ġenerali
| Frekwenza | VHF: 136-174MHz | UHF: 400-480MHz |
| KanalKapaċità | 200 kanal | |
| Provvista tal-Enerġija | 7.4V DC | |
| Dimensjonijiet(mingħajr clip taċ-ċinturin u antenna) | 112mm (H) x 57mm (W) x 35mm (D) | |
| Piż(bil-batterijau antenna) | 270g | |
Trasmettitur
| Qawwa RF | 1W / 5W | 1W / 4W |
| Spazjar tal-Kanali | 12.5 / 25kHz | |
| Stabbiltà tal-Frekwenza (-30°C sa +60°C) | ± 1.5ppm | |
| Devjazzjoni tal-Modulazzjoni | ≤ 2.5kHz/ ≤ 5kHz | |
| Spurious & Armoniċi | -36dBm < 1GHz, -30dBm> 1GHz | |
| FM Hum & Storbju | -40dB / -45dB | |
| Qawwa tal-Kanal Adjaċenti | ≥60dB/ 70dB | |
| Rispons tal-Frekwenza Awdjo (Premphasis, 300 sa 3000Hz) | +1 ~ -3dB | |
| Distorsjoni Awdjo @ 1000Hz, 60% Rated Max.Dev. | < 5% | |
Riċevitur
| Sensittività(12 dB SINAD) | ≤ 0.25μV/ ≤ 0.35μV |
| Selettività tal-Kanal Adjaċenti | -60dB / -70dB |
| Distorsjoni Awdjo | < 5% |
| Emissjonijiet Spurji Radjati | -54dBm |
| Ċaħda tal-Intermodulazzjoni | -70dB |
| Output Awdjo @ < 5% Distorsjoni | 1W |
-
SAMCOM CP-510 Folja tad-Dejta -
Gwida għall-Utent SAMCOM CP-510 -
Software ta' Programmazzjoni SAMCOM CP-510















